Zawody Pływackie
WYNIKI Z ZAWODÓW PŁYWACKICH FAMILY CUP 11.10.2009r.
Eliminacje do Mistrzostw Polski
| Miejsce | Nazwisko i imię | Rok | | Czas | Różnica |
| Grupa A/Kobiety |
| 1 | Krawczyńska Maja | 2003 | Gdańsk | 24.640 | |
| Grupa A/Mężczyźni |
| 1 | Zamarripa Mario | 2003 | Gdynia | 17.320 | |
| 2 | Marzec Milan | 2003 | Gdynia | 17.920 | 0.600 |
| 3 | Kulesza Bartosz | 2003 | Gdańsk | 23.890 | 6.570 |
| Grupa B/Kobiety |
| 1 | Trościanko Julia | 2001 | Rumia | 32.760 | |
| Grupa B/Mężczyźni
| | 1 | Kamiński Dawid | 2001 | Gdańsk | 24.060 | |
| 2 | Kodrzycki Grzegorz | 2002 | Lębork | 27.040 | 2.980 |
| 3 | Franszczuk Michał | 2001 | Gdańsk | 38.070 | 14.010 |
| Grupa C/Kobiety |
| 1 | Kawka Kinga | 2000 | Sopot | 18.290 |
| | 2 | Zamarripa Karolina | 2000 | Gdynia | 18.670 | 0.380 |
| 3 | Chromińska Alicja | 1999 | ARGONAUT | 19.910 | 1.620 |
| 4 | Trella Matylda | 2000 | Gdynia | 20.630 | 2.340 |
| 5 | Wielka Kamila | 2000 | ARGONAUT | 22.180 | 3.890 |
| 6 | Lewandowska Barbara | 1999 | Sopot | 23.040 | 4.750 |
| 7 | Nalezińska Kinga | 2000 | Gdańsk | 23.570 | 5.280 |
| 8 | Rekowska Weronika | 1999 | ARGONAUT | 24.180 | 5.890 |
| 9 | Szadowska Aleksandra | 1999 | ARGONAUT | 24.940 | 6.650 |
| 10 | Komorowska Julia | 2000 | Sopot | 26.970 | 8.680 |
| 11 | Żak Kamila | 2000 | Rumia | 27.320 | 9.030 |
| 12 | Hebel Paulina | 1999 | Rumia | 27.390 | 9.100 |
| 13 | Wencel Paulina | 1999 | Rumia | 30.600 | 12.310 |
| 14 | Krawczyńska Marta | 2000 | Gdańsk | 31.400 | 13.110 |
| 15 | Górska Kinga | 1999 | Sopot | 32.160 | 13.870 |
| 16 | Kseniak Zofia | 2000 | Gdańsk | 43.540 | 25.250 |
| 17 | Stefaniak Magdalena | 2000 | ARGONAUT | 45.130 | 26.840 |
| Grupa C/Mężczyźni |
| 1 | Krassowski Cyprian | 2000 | Sopot | 17.420 | |
| 2 | Bartoszewski Jan | 1999 | Gdańsk | 17.820 | 0.400 |
| 3 | Hejber Aleksander | 2000 | Sopot | 20.260 | 2.840 |
| 4 | Lenckowski Rafał | 1999 | Rumia | 20.450 | 3.030 |
| 5 | Żłobiński Krzysztof | 1999 | Sopot | 21.410 | 3.990 |
| 6 | Suski Kacper | 2000 | ARGONAUT | 24.450 | 7.030 |
| 7 | Wasilewski Filip | 2000 | Sopot | 24.820 | 7.400 |
| 8 | Kseniak Jakub | 1999 | Gdańsk | 27.820 | 10.400 |
| 9 | Gałka Łukasz | 1999 | Gdańsk | 29.730 | 12.310 |
| 10 | Nasiadka Kamil | 1999 | ARGONAUT | 30.640 | 13.220 |
| 11 | Wołowiecki Mariusz | 2000 | ARGONAUT | 30.800 | 13.380 |
| 12 | Franszczuk Jan | 1999 | Gdańsk | 33.360 | 15.940 |
| Grupa D/Kobiety |
| 1 | Kosińska Joanna | 1997 | Rumia | 18.950 | |
| 2 | Helak Sara | 1998 | Rumia | 21.080 | 2.130 |
| 3 | Went Hanna | 1998 | ARGONAUT | 21.950 | 3.000 |
| 4 | Goleń Zuzia | 1998 | Rumia | 23.320 | 4.370 |
| 5 | Kulesza Dominika | 1998 | Gdynia | 24.450 | 5.500 |
| 6 | Szymanowska Daria | 1997 | Sopot | 25.960 | 7.010 |
| 7 | Łoboda Weronika | 1998 | ARGONAUT | 28.570 | 9.620 |
| Grupa D/Mężczyźni |
| 1 | Kobiałka Artur | 1997 | Rumia | 17.760 | |
| 2 | Budnik Mateusz | 1998 | Sopot | 17.860 | 0.100 |
| 3 | Karczmarczyk Maciej | 1998 | Rumia | 18.080 | 0.320 |
| 4 | Dabkiewicz Bartłomiej | 1997 | Gdańsk | 18.280 | 0.520 |
| 5 | Brzeziński Mateusz | 1997 | ARGONAUT | 18.320 | 0.560 |
| 6 | Wołowiecki Robert | 1998 | ARGONAUT | 18.480 | 0.720 |
| 7 | Talaga Dawid | 1997 | Rumia | 18.890 | 1.130 |
| 8 | Romanik Marcin | 1997 | Rumia | 19.570 | 1.810 |
| 9 | Szweda Dawid | 1998 | Rumia | 19.930 | 2.170 |
| 10 | Kobiela Mateusz | 1997 | ARGONAUT | 20.020 | 2.260 |
| 11 | Kolasiński Mateusz | 1998 | Rumia | 21.150 | 3.390 |
| 12 | Piotrowski Mikołaj | 1998 | ARGONAUT | 25.200 | 7.440 |
| 13 | Górski Radosław | 1997 | Sopot | 25.360 | 7.600 |
| 14 | Gutkowski Mateusz | 1997 | Rumia | 30.160 | 12.400 |
| Grupa E/Kobiety |
| 1 | Sidorowicz Alekasndra | 1996 | ARGONAUT | 15.960 | |
| 2 | Łoboda Kinga | 1996 | ARGONAUT | 16.390 | 0.430 |
| 3 | Mielewczyk Aleksandra | 1995 | Gdańsk | 16.420 | 0.460 |
| 4 | Mehring Hanna | 1995 | Gdańsk | 17.790 | 1.830 |
| 5 | Sabiniewicz Anna | 1996 | Gdańsk | 18.340 | 2.380 |
| 6 | Dworakowska Dominika | 1994 | ARGONAUT | 21.860 | 5.900 |
| 7 | Bartoszewska Adrianna | 1996 | Gdańsk | 22.200 | 6.240 |
| 8 | Wolniak Joanna | 1996 | ARGONAUT | 22.670 | 6.710 |
| 9 | Spodnik Weronika | 1996 | ARGONAUT | 25.080 | 9.120 |
| Grupa E/Mężczyźni |
| 1 | Chorab Krystian | 1996 | Gdynia | 13.360 | |
| 2 | Dabkiewicz Radosław | 1995 | Gdańsk | 13.420 | 0.060 |
| 3 | Akman Jakub | 1995 | ARGONAUT | 13.910 | 0.550 |
| 4 | Mehving Jan | 1994 | Gdańsk | 15.020 | 1.660 |
| 5 | Morelowski Aleksander | 1995 | ARGONAUT | 15.290 | 1.930 |
| 5 | Skwarło Tymon | 1995 | Sopot | 15.290 | 1.930 |
| 7 | Przepióra Dawid | 1995 | ARGONAUT | 15.440 | 2.080 |
| 8 | Staniewski-Łobacz Maciej | 1994 | Sopot | 15.780 | 2.420 |
| 9 | Nowicki Michał | 1995 | ARGONAUT | 16.100 | 2.740 |
| 10 | Kołodziejczyk Piotr | 1994 | Gdynia | 17.320 | 3.960 |
| 11 | Poliński Rafał | 1995 | Sopot | 17.370 | 4.010 |
| 12 | Bęski Łukasz | 1994 | ARGONAUT | 20.490 | 7.130 |
| 13 | Stancel Robert | 1996 | ARGONAUT | 21.970 | 8.610 |
| 14 | Bęski Michał | 1996 | ARGONAUT | 24.020 | 10.660 |
| 15 | Bartosz Przemysław | 1994 | Gdańsk | 29.450 | 16.090 |
| Grupa F/Kobiety |
| 1 | Sabiniewicz Dominika | 1991 | Gdańsk | 17.710 | |
| Grupa F/Mężczyźni |
| 1 | Dobroczek Dawid | 1993 | ARGONAUT | 13.540 | |
| 2 | Racpuk Kacper | 1993 | Gdynia | 14.130 | 0.590 |
| 3 | Paluch Przemysław | 1990 | Gdańsk | 14.600 | 1.060 |
| 4 | Nowicki Robert | 1993 | ARGONAUT | 14.760 | 1.220 |
| 5 | Kołodziejczyk Krzysztof | 1992 | Gdynia | 15.080 | 1.540 |
| 6 | Faczyński Andrzej | 1992 | Sopot | 16.320 | 2.780 |
Kliknij aby zobaczyć galerie zdjęć , z zawodów pływackich FAMILY CUP 11.10.2009r.
Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani zajęciami prowadzonymi przez Szkołę Pływania , Nurkowania i Ratownictwa ARGONAUT ,
w celu uzyskania oferty poszczególnych zajęć oraz ich cen prosimy kliknąć tu...->
|
|